状态 | 描述 |
---|
1 | 联通标准返回值空号 错误的消息包 |
2 | IP错误 |
3 | 鉴权错误 |
4 | 版本号错误 |
21 | 连接过多 |
100 | 内部错误 |
0 | 提交成功 |
5 | 错误的资费代码 |
6 | 错误的消息长度 |
7 | 错误的服务代码 |
8 | 提交超流量 |
10 | 错误的原发号码,接入码错误 |
12 | 错误的目的号码 联通:空号 |
16 | 该时间段内禁止下发 |
MO:0255 | 转发提交过程中,连接断开 |
GB:0002 | 发送频率超限 |
GB:0004 | 签名不合规 |
GB:0009 | 长短信拼接失败 |
GB:0013 | 模版错误 |
GB:0014 | 用户欠费 |
GB:0016 | 营销退订拦截 |
GB:0111 | 程序内部错误 |
GB:0112 | 短信序列号错误 |
GB:0113 | 客户黑名单 |
MO:0007 | 签名无效 |
17 | 签名无效 |
GB:0115 | 地区屏蔽 |
GB:0116 | 超过签名日限 |
GB:0103 | url拦截 |
254 | 等待响应超时,数据提交到网关时网关长时间无响应 |
1011 | 电信:驳回 |
1012 | 审核未通过 |
zx:0064 | 关键词拦截 |
zx:0056 | 号码重复拦截 |
1003 | 黑名单 |
1004 | 频率拦截 |
1005 | 关键词拦截 |
1006 | 签名错误 |
1007 | 模板不匹配 |
1010 | 驳回,找运营确认 |
zx:0054 | 人工审核拦截 |
zx:0053 | 黑名单 |
ERRSIGN | 黑签名 |
BLKSIGN | 黑签名 |
ALYSIGN | 签名(%s)尚未报备 |
BLKWD | 关键词拦截 |
REJECTW | 平台拒绝词 |
EXCEPT | 无可用通道 |
PBLKPAD | 平台黑名单审核:%s |
PBLKP | 平台黑名单拒绝 |
UBLKP | 用户黑名单拒绝 |
PEXCEED | 号码数过多 |
PLLIMIT | 并发数超限 |
UNAPPOR | 内容拦截 |
AUTOMSG | 关键字拦截 |
OFFSIDE | 超限 |
RATEOFF | 超限 |
MOBFAIL | 黑名单 |
SIGFAIL | 签名未报备 |
NOTITLE | 无退订 |
W-BLACK | 验证码的专属黑名单 |
HIGRISK | 投诉专业户(指该号码)高投诉用户或是投诉过验证码 |
NR-FAIL | 审核驳回 |
WX-FAIL | 疑似钓鱼内容 |
FAIL_RE | 运营商屏蔽内容 |
CF-FAIL | 超次数发送了 |
QM_FAIL | 高投诉签名不发 |
MUSTNOT | 携号转网 |
HONGZHA | 轰炸 |
TUIDING | 退订 |
1002 | 无通道 |
RESPERR | 落地屏蔽, |
CE:0216 | 携号转网 |
MY:1108 | 未知的手机号码 |
MY:0004 | 重复发送:包含内容(验证码)3分钟3条 |
MY:2107 | 敏感词 |
DB:blac | 黑名单 七七 |
DB:black | 黑名单 |
YX:2015 | 拦截词 |
E:ODSL | 王玉玺(超秒限) |
601 | 电信(用户非法、空号、停机) |
640 | 电信(空号) |
MA:MYWG | 携号转网 |
STATE:2 | 终端信号异常 |
WZ:9403 | 黑名单 |
F1214HY | 关键词拦截 |
E:ODML | 超月限 |
YT:2022 | 黑名单 |
YT:0008 | 驳回失败 |
YT:0003 | 签名未报备 |
ZZ:9032 | 短信类型被拒绝 |
ZZ:9033 | 屏蔽省份 |
ZZ:9034 | 短信内容被拒绝 |
i404 | 短信内容未找到签名,或者签名长度超过限制(2-15位) |
i406 | 短信内容违规 |
i408 | 通道异常 |
i410 | 通道屏蔽该地区 |
i412 | 短信内容在拒绝策略中 |
i422 | 号码在黑名单中 |
F1214Y9 | 触发拦截词 |
MX:0001 | 山东联通,签名匹配规则不成功 |
MX:0005 | 模版过滤失败(签名未报备) (HTTP对应错误码:26)山东lt |
MX:0007 | 客户投诉黑名单 山东lt |
MX:0008 | 根据签名无法匹配到通道 山东lt |
MX:0010 | 目标号码不符合手机号码规范 lt山东 |
MX:0012 | 目标号码在客户退订黑名单中 山东lt |
MX:0015 | 目标号码在钓鱼黑名单中 山东联通 |
MX:0016 | 目标号码在通道黑名单中 山东lt |
UT:0010 | 黑关键字 张燕安徽联通 |
YX:2022 | 黑名单 |
MS:211 | 黑名单 |
CHECKFA | 拦截词 |
F11349 | 触发自定义频控策略 |
CE:1012 | 拦截词 |
FAIL_UN | 黑名单 |
FAIL_SE | 超频 |
MS:215 | 拦截词 |
FAIL_BL | 黑名单 |
YT:0117 | 屏蔽地区 |
i412 | 关键词拦截 |
DD0009 | 携号转网 |
2:7 | 超扩展位数 |
DB:1037 | 超频 |
F1120 | 一级黑名单 |
MX:0108 | 余额不足 |
ADTFAIL | 关键词失败 |
2:182 | 号码停机 |
MA:MBLJ | 模板拦截 |
MA:SHLJ | 人工拦截 |
MA:CS2 | 超频 |
MA:CS1 | 超频 |
MA:LHPB | 靓号屏蔽 |
FAIL_SI | 没签名 |
431061 | 关键字拦截 |
-1033 | 运营商拒发。 |
MY:2113 | 短信没签名 |
F121401 | 短信内容中有关键字过滤规则被拦截 |
-9999 | 提交通道速度上限 |
9998 | 查找路由失败 |
9993 | 消息已被删除 |
9994 | 消息无法递交(用户未开户) |
9995 | 消息处于中间状态 |
9996 | 消息无效 |
-1021 | 行业模板审核不通过 |
-1022 | 未找到对应的网关消息队列 |
-1025 | 无签名 |
-1026 | 签名不存在 |
-1027 | 签名存在,但没有对应的扩展码 |
-1029 | 扩展码已被使用 |
-1050 | 模糊审核不通过 |
-1051 | 精确审核不通过 |
-2001 | 加密签名不正确 |
-1020 | 通道关停 |
-1000 | 用户账号不存在(同步相应) |
-1003 | IP不合法(同步相应)/IP鉴权失败 |
-1004 | 用户账号已注销(同步相应) |
-1005 | 用户账号已禁用(同步相应) |
-1006 | 账户余额不足(配置条数0)(同步相应) |
-1007 | 一次批量发送消息条数太多(限制200条)(同步相应) |
-1008 | 提交结构不合法,无效的发送方式(同步相应) |
-1009 | 消息内容为空 |
-1010 | 发送目的地手机号码无效 |
-1011 | 余额不足 |
-1017 | 单用户接收日上限 |
-1012 | 黑名单 |
-1013 | 内容包含过滤字 |
-1014 | 无效的扩展码(同步相应) |
-1015 | 签名不通过 |
GB:0038 | 携号转网 |
MA:HMD2 | 黑名单 |
DD0002 | 关键词拦截 |
DD0006 | 黑名单 |
WZ:9402 | 关键词拦截 |
ID:5001 | 内容含有敏感词 |
ID:6001 | 超过手机号每天接收短信群发大短信数 |
ID:6002 | 手机号在黑名单 |
ID:1001 | 下发条数超限 |
ID:6003 | 手机号码格式不正确 |
MI:0022 | 移动内部错误 |
MI:0029 | 关机/停机/暂时无法接通/不在服务区 |
MJ:0000 | 移动网关内部错误 |
MK:0000 | 空号 |
MK:0004 | 停机/电信业务不支持 |
ID:1002 | 余额不足或未购买套餐包 |
ID:5002 | 短信内容为空或超过限制 |
DELETED | 消息被删除 |
ACCEPTD | 已经接收 |
UNKNOWN | 未知错误 |
ID:1004 | 该账号不能发送此短信类别 |
ID:8001 | 网络错误 |
ID:8002 | 找不到可用路由 |
ID:1005 | 非法消息类型 |
ID:6004 | 非法路由号码段 |
ID:1006 | 非法客户 |
ID:2001 | 下发参数异常 |
ID:5003 | 签名校验异常 |
ID:1008 | 未开通短信能力 |
ID:8003 | 状态报告等待超时 |
ID:1009 | 下发帐号无效 |
ID:5005 | 模板校验异常 |
MH:xxxx | 运营商其他错误 |
ID:8999 | 通道其它错误 |
ID:0999 | 其它错误 |
MT:9012 | 短信消息内容错误 |
MT:9013 | 目标地址(手机号码)错误 |
MT:9014 | 短信内容太长 |
MT:9020 | 号码段错误 |
MT:9021 | 消息编号错误,这个和PacketIndex参数有关 |
MT:9028 | 目标网关不支持长短信 |
MT:9032 | 发送速度太快 |
MT:9101 | 验证失败,一般和用户名/密码/IP地址相关 |
MT:9102 | 没有填写用户名 |
MT:9104 | IP地址不对 |
MT:9402 | 非法内容 |
MT:9403 | 黑名单 |
MT:9413 | 重发拦截 |
MT:9414 | 关键词拦截 |
MT:9416 | 可能是诈骗信息 |
MT:9419 | 超过该手机号码的日发送次数限制 |
MT:9420 | 夜间不可以群发 |
MT:9423 | 高危短信 |
MT:9424 | 非法字符,繁体字等 |
MT:9425 | 多签名 |
MT:9428 | 短信内容只有签名 |
MT:9429 | 签名超过长度限制,即过长或者过短,或者没有签名;注意可能有不可见字符 |
MT:9430 | 长短信条数不完整 |
MT:9432 | 超过每分钟短信群发大下发条数 |
MT:9433 | 超过每小时短信群发大下发条数 |
MT:9434 | 超过全天短信群发大下发次数限制,这个错误码和9419是两个不同的限制 |
MT:9435 | 超过每日下发极限 |
MT:9440 | 钓鱼 |
MT:9441 | 长频次 |
MT:9443 | 长短信未能完成组装;一般是长短信不完整,或者之间时间间隔太长 |
MT:9448 | 特别黑名单/靓号 |
MT:9452 | 空号拦截 |
MT:9501 | 非法目标地址,即手机号 |
I500001 | 内容含有敏感词 |
I600001 | 超过手机号每天接收短信群发大短信数 |
I600002 | 手机号在黑名单内 |
I100001 | 下发条数超限 |
I600003 | 手机号码格式不正确 |
I100002 | 下发短消息时,目的手机关机,导致该短消息下发失败。 |
I5002 | 短信内容为空或超过限制 |
I000001 | 系统超时 |
I000003 | 系统忙 |
I000004 | 免打扰期不能发送 |
I100004 | 该帐号不能发送此短信类别 |
I800001 | 网络错误 |
I800002 | 找不到可用路由 |
I100005 | 非法消息类型 |
I600004 | 非法路由号码段 |
I100006 | 非法客户 |
I200001 | 下发参数异常 |
I100008 | 未开通短信能力 |
I800003 | 状态报告等待超时 |
I100009 | 下发帐号无效 |
I500005 | 模板校验异常 |
I899999 | 通道其他错误 |
I099999 | 签名拦截 |
T610001 | 用户欠费停机 |
T610002 | 用户关机 |
T610003 | 信号不稳定 |
T610004 | 无效号码、非法手机号 |
T610007 | 用户暂停服务、或未开通服务 |
T610009 | 用户忙 |
T610010 | 用户手机故障 |
T610012 | 用户手机端设置了短信防火墙 |
T610013 | 手机黑名单 |
I500002 | 内容包含敏感词 |
I500003 | 内容包含敏感词 |
MK:0255 | 未确定的错误原因。 |
MK:0210 | MS错误。 |
MK:0209 | SIM中没有存储短消息的能力。 |
MK:0208 | SIM(Subscriber Identity Module)中存储短消息的空间满。 |
MK:0196 | 短消息实体被禁止使用。 |
MK:0195 | 扩展短消息实体地址无效。 |
MK:0194 | SMC系统错误。 |
MK:0193 | 没有SMC指定(签约)。 |
MK:0192 | SMC忙。 |
MK:0176 | TPDU未被支持。 |
MK:0175 | 未指定的TP-Command错误。 |
MK:0160 | 操作不能被执行。 |
MK:0159 | 未指定的TP-DCS错误。 |
MK:0145 | 短消息类型未被支持。 |
MK:0144 | 字母表数据编码方案DCS未被支持。 |
MK:0143 | 未指定的TP-PID错误。 |
MK:0130 | 不能替换短消息。 |
MK:0129 | 短消息类型未被支持。 |
MK:0128 | 电信业务设备交互未被支持。 |
MK:0079 | 短消息超过主叫方的短信群发大提交数,该短消息下发失败后,被删除。 |
MK:0077 | SMC下发短消息时,接口缓冲区满。 |
MK:0069 | 短消息只能从FCC(Flow Control Center)接口下发,但FCC接口不可用。 |
MK:0068 | SMC下发短消息给业务模块后,业务模块超时没有返回应答。 短消息下发以后,接口没有给SMSC返回发送成功或失败信息。 |
MK:0067 | 无效接口。 |
MK:0066 | 因接口临时错误(已注销或未登录)导致短消息下发失败。 |
MK:0065 | GIW超时无应答。 短消息下发以后,GIW模块没有给SMSC返回发送成功或失败信息。 |
MK:0064 | 接口无下发短消息的权限。 |
MK:0063 | 目的信令点或信令转接点SCCP(Signaling Connection Control Part)无法传送该消息。 |
MK:0062 | MTIServer因为流控下发短消息失败。 |
MK:0061 | MAPServer因为流控下发短消息失败。 |
MK:0058 | SGSN系统错误。 |
MK:0057 | MSC系统错误。 一般是由于MSC的MAP层负荷过大,发生流控后返回的消息。 另外,若交换机设置为每次发送或者接收短消息时都要鉴权,会发生鉴权无响应(因为无线信道掉话),而导致发生MSC返回“系统错误”给SMC的情况。 终端问题,重开机看是否恢复正常,短信群发好换机测试 移动网关的内部错误 |
MK:0056 | HLR系统错误。一般是由于HLR的MAP层负荷过大,发生流控后返回的消息。 |
MK:0055 | SGSN拒绝。一般是由于SGSN的TCAP层负荷过大。 SGSN拒绝。一般是由于SGSN的TCAP层负荷过大。 |
MK:0054 | SGSN(Serving GPRS Support Node)无应答。 |
MK:0053 | GIW模块拒绝。 移动网关的内部错误 |
MK:0052 | HLR拒绝。 一般是由于HLR的TCAP层负荷过大,发生流控后回的消息。 |
MK:0051 | MSC拒绝。 一般是由于MSC的TCAP层负荷过大,发生流控后返回的消息。 |
MK:0050 | GIW模块(信令网关)无应答。 |
MK:0049 | HLR无应答。 |
MK:0048 | MSC无应答。 |
MK:0046 | HLR版本协商错误。 |
MK:0045 | MAP协议版本错误。 MAP协议版本错误。 |
MK:0041 | SMC发置位消息后,HLR无应答。 |
MK:0040 | SMC发路由查询请求后,HLR无应答。 |
MK:0037 | 来自HLR的未知错误。 |
MK:0036 | 来自MSC的未知错误。 通道黑名 (上海、四川) 因信息内容涉及安全字眼被过滤,请修改内容后重新提交 客户已经开启短信炸弹保护功能,屏蔽所有SP短信通道短信。 |
MK:0035 | 来自MSC的意外数据。 来自MSC的消息包中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
MK:0034 | 来自HLR的意外数据。 来自HLR的消息包中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
MK:0033 | SMC没有取到足够的路由信息。 |
MK:0032 | INFORM_SC消息解码错误。 HLR发送的消息包(INFORM_SC消息)中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
MK:0031 | MSC消息解码错误。 MSC消息包中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
MK:0030 | HLR消息解码错误。HLR消息包中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
MK:0025 | 过滤业务专用错误码。 |
MK:0022 | 非法手机。该手机的短信群发移动台标识(IMEI)非法。 在维测台中的错误值为22。在ETSI GSM 0902协议中定义为12。 移动网关的内部错误 |
MK:0021 | 未知SC。 |
MK:0020 | 不正确SME地址。 |
MK:0019 | MS非SC用户。 |
MK:0018 | SC拥塞。 |
MK:0016 | MS未装备。 在维测台中的错误值为16。在ETSI GSM 0902协议中定义为32。 |
MK:0014 | 意料外的数据。 |
MK:0009 | 用户不在服务区MWDSET。 移动网关的内部错误 |
MK:0008 | 用户不在服务区。 用户当前所在地区信号不好,无法接收短消息。 移动网关的内部错误 |
MK:0007 | 设备不支持。 手机所在的HLR不支持“移动终结的短消息”。 在维测台中的错误值为7。在ETSI GSM 0902协议中定义为21。 |
MK:0006 | 闭合用户群拒绝。 主叫用户没有呼叫群外用户的权限,却呼叫群外用户。 在维测台中的错误值为6。在ETSI GSM 0902协议中定义为15。 |
MK:0002 | 未定义用户。 HLR指明了下发路由,但目的MSC(Mobile Switching Center)没有该MS的(Mobile Station)注册信息。可能的原因是MSC向HLR注册错误,或VLR(Visitor Location Register)中相关信息删除后没有通知HLR。 在维测台中的错误值为2。在ETSI GSM 0902协议中定义为5。 |
MC:0151 | SMSC没有给本网关回状态报告 移动网关的内部错误 |
MC:0001 | SMSC没有给本网关回状态报告 手机停机 |
MB:1083 | 反欺诈拒绝。 |
MB:1082 | 查询CCM失败。 |
MB:1081 | 取SRI路由失败。 |
MB:1080 | 接口错误。 |
MB:1079 | SMC对短消息进行反漫游欺诈处理,发现该短消息为漫游欺诈短消息。SMC拒绝该短消息。 |
MB:1078 | 所提交的消息无下发路由。 |
MB:1076 | 主叫是注册用户黑名单。 |
MB:1075 | 对短消息的被叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。 |
MB:1074 | 对短消息的主叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。 |
MB:1073 | 对短消息的被叫号码进行帐号鉴权失败。 |
MB:1072 | 对短消息的主叫号码进行帐号鉴权失败。 |
MB:1070 | 流控错误,短消息中心拥塞。 |
MB:1069 | 接口版本不匹配。 |
MB:1065 | UDH(User Data Header)错误,比如长度太长超过140字节(短信群发大分包长度)。 |
MB:1064 | message_payload存在时UDL(User Data Length)必需为0,否则错误。 |
MB:1063 | message_payload可选参数的值太长。 |
MB:1062 | 某个或者两个ports都非法(长度或值错误)。 |
MB:1061 | 端口IE(Application Port Addressing)不能与两个ports共存。 |
MB:1060 | 提交的消息携带的三个sars的值不满足约束,即: ? sar_total_segment_sequnum的值大于等于。sar_segment_seqnum的值 ? 三个Sars中某些或全部TLV非法。 |
MB:1058 | 分包消息不能再次分包。 |
MB:1057 | SMSC不支持的DCS或错误的DCS。 |
MB:1056 | 无效的数据格式(UD数据内容错误)。 |
MB:1052 | 携号转网 |
MB:1051 | 计费用户不存在。 |
MB:1050 | 计费用户为NP_OUT用户。 |
MB:1049 | 被叫用户为NP_OUT用户。 |
MB:1048 | 主叫用户为NP_OUT用户。 |
MB:1047 | 计费用户不支持增值业务。 |
MB:1046 | 计费用户金额不足。 |
MB:1045 | 计费用户状态不正确。 |
MB:1044 | 自定义的找不到路由错误。 |
MB:1043 | 用户不存在或无效的用户。 |
MB:1042 | SMC内存中缓存的、要下发给被叫用户的短消息数超过了该用户的短信群发大下发数。 短信群发大下发数指的是每个号码作为被叫号码时,能够缓存在SMC内存中的短消息的短信群发大数。 可以是空号,或者该号发送次数太多 移动网关的内部错误 |
MB:1041 | 主叫用户提交的短消息数超过此用户的短信群发大提交数。 短信群发大提交数指的是每个号码作为主叫号码时,能够缓存在SMC内存中的短消息的短信群发大数目。 |
MB:1040 | 被叫用户金额不足。 |
MB:1039 | 主叫用户金额不足。 |
MB:1038 | 被叫用户不支持增值业务。 |
MB:1037 | 主叫用户不支持增值业务。 |
MB:1036 | 被叫用户状态不正确。 |
MB:1035 | 主叫用户状态不正确。 |
MB:1034 | PPS鉴权失败。 可能的原因为: ? PPS鉴权超时 ? SMSC发送鉴权消息失败 ? SMSC处理PPS消息出错 ? SCP返回其它错误 |
MB:1026 | License受限错误。 SMC的相关运行参数(如MO速度、MT速度、短消息数、短消息实体数)已经达到了License的短信群发大限制。 |
MB:1025 | 无效的短消息中心。 |
MB:1024 | 为此条短消息分配内存或其它资源失败。 比如:创建短消息实体或短消息失败。 |
MB:0254 | 下发失败。 |
MB:0196 | 无效的可选参数。 |
MB:0195 | 必需的可选参数丢失。 |
MB:0194 | 可选参数的长度错。 |
MB:0193 | 命令字中含有被禁止的可选参数。 |
MB:0192 | PDU报文体中的可选部分出错。 |
MB:0103 | query_sm操作失败。 |
MB:0102 | ESME接收端拒绝消息出错。 |
MB:0101 | 接收端短信群发性错误。 |
MB:0100 | 接收端暂时错误。 |
MB:0099 | 预定义短消息无效或不存在。 SMC根据提交的短消息的sm_default_msg_id字段的值,找不到预定义短消息。 |
MB:0098 | 短消息中指定的超时时间无效。 |
MB:0097 | 短消息中指定的定时时间无效。 |
MB:0088 | 短消息数超过了短消息中心的消息队列的短信群发大限定。 移动网关的内部错误 |
MB:0085 | 消息序号无效。 |
MB:0084 | replace_if_present_flag字段无效。 |
MB:0083 | System_type字段无效。 |
MB:0081 | 无效的目的地址NPI。 |
MB:0080 | 无效的目的地址TON。 |
MB:0073 | 无效的源地址NPI。 |
MB:0072 | 无效的源地址TON。 |
MB:0069 | 广东网关短信群发新更新后增加了关键字,触碰到关键字的信息会被拦截,目前广东省公司还在优化拦截关键 |
MB:0068 | 无法提交到分配表。 |
MB:0067 | ESM_CLASS的值无效。 消息内容为空时,设置了消息头标志,则会收到该错误码。 |
MB:0066 | 无效的替换请求。 |
MB:0064 | 无效的目的地址列表。 |
MB:0052 | 分配列表名错误。 |
MB:0051 | 目标地址个数错误。 |
MB:0020 | 短消息的服务类型非法。 |
MB:0019 | 短消息队列已满。 移动网关的内部错误 |
MB:0018 | Replace短消息失败。 |
MB:0017 | Cancel短消息失败。 |
MB:0015 | 系统ID错误。 |
MB:0014 | 密码错误。 |
MB:0013 | 绑定失败。 |
MB:0012 | 短消息ID错误。 |
MB:0011 | 短消息的目的地址错误。 目的地址字段非法,比如长度大于协议中规定的短信群发大长度21字节。 |
MB:0010 | 短消息的源地址错误。 源地址字段非法,比如长度大于协议中规定的短信群发大长度21字节。 |
MB:0008 | 系统错误。 用户包月费用超过短信群发大限额 |
MB:0007 | SMC系统错误。 该错误一般出现于短消息中心发生自身资源紧张的临时性错误时,无法处理ESME提交的短消息。 |
MB:0006 | 无效的优先标识。 |
MB:0005 | ESME已经绑定。 |
MB:0004 | 命令与bind状态不一致。 |
MB:0003 | Command ID非法。 消息的Command ID不是SMPP3.3协议中定义的Command ID值。 |
MB:0002 | 命令长度错误。 command_length的长度比消息头的长度小。 |
MB:0001 | 消息长度错误。 消息长度大于实际的short_message字段的长度或者message_payload可选参数的实际长度。 |
MB:0000 | 成功。 |
MA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
MA:0053 | 发送消息失败 |
MA:0052 | 尚未成功登录 |
MA:0051 | 尚未建立连接 移动网关的内部错误 |
ID:6153 | 发送无应答失败 |
ID:6152 | 发送失败 |
ID:6151 | 等待应答过期 |
ID:6150 | 在发送队列中过期 |
ID:1251 | SMWC 校验失败 |
ID:1250 | SMWC 校验失败 |
ID:1249 | SMWC 校验失败 |
ID:1248 | SMWC 校验失败 |
ID:1247 | SMWC 校验失败 |
ID:1246 | SMWC 校验失败 |
ID:1245 | SMWC 校验失败 |
ID:1244 | SMWC 校验失败 |
ID:1243 | SMWC 校验失败 |
ID:1242 | SMMC校验失败 |
ID:1241 | SMMC校验失败 是网关落地的回执,建议修改下内容 |
ID:1240 | SMMC校验失败 |
ID:0318 | 关键字过滤失败 |
ID:0317 | 操作/验证失败 |
ID:0315 | 费率设置错 |
ID:0314 | 实名替换错 |
ID:0313 | 业务验证错 |
ID:0312 | 优先级设置错 |
ID:0311 | 流量控制错 |
ID:0310 | 消息过期 |
ID:0143 | 超过月短信群发大发送MT数量 |
ID:0142 | 超过日短信群发大发送MT数量 |
ID:0141 | 用户处在黑名单中 |
ID:0140 | 用户不在白名单中 |
ID:0139 | 下发时间段违法 |
ID:0138 | 用户相关信息不存在 |
ID:0137 | 伪码信息错误 |
ID:0136 | 用户密码错误 |
ID:0135 | 业务数据同步出错 |
ID:0134 | EC/SI数据同步出错 |
ID:0133 | 用户数据同步出错 |
ID:0132 | 相关信息不存在 |
ID:0131 | BOSS系统数据同步出错 |
ID:0129 | 用户已经是梦网用户 |
ID:0128 | 补款,冲正失败 |
ID:0127 | 该用户没有足够的余额 |
ID:0126 | 该用户不是神州行用户 |
ID:0125 | 业务价格超出范围 |
ID:0124 | 业务价格格式错误 |
ID:0123 | 业务价格为负 |
ID:0121 | 没有该类业务 |
ID:0120 | 话单格式错误 |
ID:0119 | 用户不能取消该业务 |
ID:0118 | 用户已经签约了该业务 |
ID:0117 | 该业务不能对该用户开放 |
ID:0116 | 用户暂停签约该业务 |
ID:0115 | 用户没有签约该业务 |
ID:0114 | EC/SI暂停服务 |
ID:0113 | EC/SI不存在 |
ID:0112 | EC/SI代码错误 |
ID:0111 | 该业务尚未开通 增加企业实名签名,消息内容超长。 |
ID:0110 | 该服务种类尚未开通 |
ID:0109 | 该服务种类不存在 |
ID:0108 | 该业务暂停服务 |
ID:0107 | 业务不存在 |
ID:0106 | 服务代码错误 |
ID:0105 | 业务代码错误 |
ID:0104 | 用户没有使用该业务的权限 |
ID:0103 | 用户欠费 |
ID:0102 | 用户停机 |
ID:0101 | 手机号码错误 |
ID:0100 | 手机号码不存在 |
ID:0097 | 此用户为接收者黑名单用户。 |
ID:0096 | 此用户为发送者黑名单用户。 |
ID:0089 | 到MDSP鉴权时,网关构造等待应答实体失败。 |
ID:0088 | 等MDSP应答超时,网关重发鉴权消息。 |
ID:0087 | 因MDSP流控,网关重发鉴权消息。 |
ID:0086 | 因MDSP系统忙,且缓存满,网关重发鉴权消息。 |
ID:0085 | 因MDSP系统忙,网关重发鉴权消息。 |
ID:0084 | 网关向MDSP重发鉴权消息失败。 |
ID:0083 | 短消息内容超过了接收侧的短信群发大长度。 |
ID:0082 | 循环路由。 |
ID:0081 | 发送接收接口重复。 |
ID:0080 | CPCode错误。 |
ID:0079 | 业务类型为空。 |
ID:0078 | SPID为空。 |
ID:0077 | 超过短信群发大Submit提交数。 |
ID:0075 | 送SCP鉴权等待应答超时。 |
ID:0074 | 送SCP失败。 |
ID:0073 | 等待应答超时。 |
ID:0072 | 找不到路由。 |
ID:0071 | 超过短信群发大节点数。 |
ID:0070 | 网络断连或目的设备关闭接口。(与网关断连) |
ID:0069 | 此用户为黑名单用户。 |
ID:0068 | 用户鉴权失败。 |
ID:0067 | 接收服务目的地址鉴权失败。 |
ID:0066 | 接收服务源地址鉴权失败。 |
ID:0065 | 发送服务目的地址鉴权失败。 |
ID:0064 | 发送服务源地址鉴权失败。 |
ID:0063 | 不能识别的FeeType。 |
ID:0062 | 定时发送时间已经过期。 |
ID:0061 | 有效时间已经过期。 |
ID:0056 | 用户鉴权时,用户状态不正常。 |
ID:0055 | 等待状态报告超时。 |
ID:0054 | 超时,未接收到响应消息。 |
ID:0053 | 发送消息失败。 |
ID:0052 | 尚未成功登录。 |
ID:0051 | 尚未建立连接。 |
ID:0049 | 超出单次短信群发大群发量 |
ID:0048 | 超出每日短信群发大群发次数 |
ID:0047 | 超出每月短信群发大群发次数 |
ID:0046 | 超出每日短信群发大发送量 |
ID:0045 | 超出每月短信群发大发送量。 |
ID:0044 | 消息发送不在有效时间段内。 |
ID:0043 | 禁止向异网发送消息。 |
ID:0021 | MDSP用户鉴权模块,用户销户错误。 |
ID:0020 | MDSP用户鉴权模块,鉴权用户停机或欠费错误。 |
ID:0014 | 禁止发送WAP PUSH消息。 |
ID:0013 | 目的地址错误。 |
ID:0011 | Msg_src错误。(diy企业代码填错) |
ID:0010 | Src_ID错误。 |
ID:0009 | infoX-SMS GW不负责此计费号码。 |
ID:0008 | 流量控制错误。 |
ID:0007 | 业务代码错误。 |
ID:0006 | 超过短信群发大信息长度。 |
ID:0005 | 资费代码错误。 |
ID:0000 | 正确 |
IA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
IA:0053 | 发送消息失败 |
IA:0052 | 尚未成功登录 |
IA:0051 | 尚未建立连接 |
DB:0506 | 数据库错误 |
DB:0505 | 系统内部错误 |
DB:0504 | 已超过LICENSE限定数量 |
DB:0503 | LICENSE不合法 |
DB:0502 | 网络故障 |
DB:0501 | 网络链接异常 |
DB:0500 | 磁盘读写错误 |
DB:0156 | WAPPush消息格式检查错误 |
DB:0155 | 不支持的承载模式 |
DB:0154 | MServer是断开状态 |
DB:0153 | 信用度错误 |
DB:0152 | BOSS同步鉴权错误 |
DB:0151 | 正文签名失败 |
DB:0150 | 等M模块应答消息超时 |
DB:0147 | 用户未点播该业务 |
DB:0146 | 用户在SI黑名单中 |
DB:0145 | 用户在EC黑名单中 |
DB:0144 | 用户在全局黑名单中 |
DB:0143 | 超过月短信群发大发送MT数量 |
DB:0142 | 超过日短信群发大发送MT数量 |
DB:0141 | 用户处在黑名单中 |
DB:0140 | 用户不在白名单中 |
DB:0139 | 下发时间段违法 |
DB:0138 | 用户相关信息不存在 |
DB:0137 | 伪码信息错误 |
DB:0136 | 用户密码错误 |
DB:0135 | 业务数据同步出错 |
DB:0134 | SP数据同步出错 |
DB:0133 | 用户数据同步出错 |
DB:0132 | 相关信息不存在 |
DB:0131 | BOSS系统数据同步出错 |
DB:0129 | 用户已经是梦网用户 |
DB:0128 | 补款,冲正失败 |
DB:0127 | 该用户没有足够的余额 |
DB:0126 | 该用户不是神州行用户 |
DB:0125 | 业务价格超出范围 |
DB:0124 | 业务价格格式错误 |
DB:0123 | 业务价格为负 |
DB:0122 | 接收异常 |
DB:0121 | 没有该类业务 |
DB:0120 | 话单格式错误 |
DB:0119 | 用户不能取消该业务 |
DB:0118 | 用户已经签约了该业务 |
DB:0117 | 该业务不能对该用户开放 |
DB:0116 | 用户暂停签约该业务 |
DB:0115 | 用户没有签约该业务 |
DB:0114 | EC/SI暂停服务 |
DB:0113 | EC/SI不存在 |
DB:0112 | EC/SI代码错误 |
DB:0111 | 该业务尚未开通 |
DB:0110 | 该服务种类尚未开通 |
DB:0109 | 该服务种类不存在 |
